Gordon Bennett 2015

Galería de imágenes

Gordon Bennett 2015

El equipo de Anulfo González y Angel Aguirre ha finalizado en 4º lugar en la 59 edición de la Copa Aeronáutica Gordon Bennett, la competición aeronáutica más antigua de y mayor prestigio.

Con este resultado, el equipo Kamarotí iguala su mejor posición obtenida en esta competición en su edición de 2013 (Nancy – Francia), y bate con una distancia de 2.056,33 kms. su record anterior que habían conseguido en 2014 durante el America’s Challenge en el que realizaron un vuelo de 1.912,25 kms. Esta marca también establece un nuevo record nacional en la Clase AA (Globos de Gas) y se consolidan como uno de los equipos de referencia en la Copa Gordon Bennett.

gordon-bennett-2015-000
gordon-bennett-2015-001
gordon-bennett-2015-002
gordon-bennett-2015-003
gordon-bennett-2015-004
gordon-bennett-2015-005
gordon-bennett-2015-006
gordon-bennett-2015-007
gordon-bennett-2015-008
gordon-bennett-2015-009
gordon-bennett-2015-010
gordon-bennett-2015-011
gordon-bennett-2015-012
gordon-bennett-2015-013
gordon-bennett-2015-014
gordon-bennett-2015-015
gordon-bennett-2015-016
gordon-bennett-2015-017
gordon-bennett-2015-018
gordon-bennett-2015-019
gordon-bennett-2015-020
gordon-bennett-2015-021
 
Powered by Phoca Gallery

Programación de Vuelos en Globo Aerotours

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Programación de Vuelos en Globo Aerotours

La Ciudad de
Segovia

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Guadarrama
Madrid

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

La Ciudad de
Toledo

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aranjuez
Madrid

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sabinares del Arlanza
Burgos

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Las Omañas
León

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sabinar de Calatañazor
Soria

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Murallas de
Ávila

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Montaña Palentina
Palencia

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Arribes del Duero
Zamora

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Riberas de Castronuño
Valladolid

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sierra de Francia
Salamanca

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Ribeira Sacra
Galicia

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Campos de Lavanda
Guadalajara

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Disfruta con Aerotours de la experiencia de Volar en Globo

Volamos en:

Image

Datos de Contacto

Camino Viejo de Burgos, 35 - 28055 Madrid

Olivo, 1 - 40140 Segovia

info@aerotours.com
Horario: Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00

Image

Volar en Globo