Vuelos en Globo en Valladolid

Galería de imágenes

Riberas de Castronuño (Valladolid)

Un paseo sobre el río Duero entre Castronuño y Pollos con las suaves brisas de la mañana y las brumas que acarician las copas de los árboles. Viaje por uno de los espacios naturales de mayor belleza de Valladolid.

Localización del Campo de Despegue / Takeoff Field Location

aerotours_globo_Valladolid_01

Amanece al iniciar el viaje en globo en Valladolid

aerotours_globo_Valladolid_02

Paseo por la campiña vallisoletana

aerotours_globo_Valladolid_03

Un paseo por el mosaico de colores en el cielo

aerotours_globo_Valladolid_04

La sombra del globo se adivina en los pinares

aerotours_globo_Valladolid_05

El globo viaja suavemente sobre las encinas

aerotours_globo_Valladolid_06

Las brumas matinales sobre el río Duero cerca de Pollos

aerotours_globo_Valladolid_07

La campiña en todo su esplendor primaveral

aerotours_globo_Valladolid_08

El sol despierta la bruma matinal

aerotours_globo_Valladolid_09

El mejor momento para iniciar el paseo en globo

aerotours_globo_Valladolid_10

Paseo en globo en Valladolid

aerotours_globo_Valladolid_11

La sombra del globo se pasea por los pinares

aerotours_globo_Valladolid_12

Un entorno único, una pespectiva diferente

aerotours_globo_Valladolid_13

Paseo en globo por los campos de amapolas

aerotours_globo_Valladolid_14

Vista de la arboleda de la ribera del Duero

aerotours_globo_Valladolid_15

Viaje en globo en Valladolid

 
Powered by Phoca Gallery

Programación de Vuelos en Globo Aerotours

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Programación de Vuelos en Globo Aerotours

La Ciudad de
Segovia

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Guadarrama
Madrid

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

La Ciudad de
Toledo

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aranjuez
Madrid

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sabinares del Arlanza
Burgos

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Las Omañas
León

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sabinar de Calatañazor
Soria

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Murallas de
Ávila

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Montaña Palentina
Palencia

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Arribes del Duero
Zamora

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Riberas de Castronuño
Valladolid

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sierra de Francia
Salamanca

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Ribeira Sacra
Galicia

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Campos de Lavanda
Guadalajara

Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Disfruta con Aerotours de la experiencia de Volar en Globo

Volamos en:

Image

Datos de Contacto

Camino Viejo de Burgos, 35 - 28055 Madrid

Olivo, 1 - 40140 Segovia

info@aerotours.com
Horario: Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00

Image

Volar en Globo